Explore o mapa e descubra as regiões vitivinícolas, com informação sobre história, IGP/DOP, perfis de vinhos e principais castas.
Regiões Vitivinícolas
| Região | Descrição IGP/DOP |
|---|---|
| Vinho Verde | IG Minho; DOP Vinho Verde |
| Douro | IGP Duriense; DOP Porto; DOP Douro |
| Trás-os-Montes | IG Transmontano; DOP Trás-os-Montes |
| Távora-Varosa | IG Terras de Cister; DOP Távora-Varosa |
| Dão | IGP Terras do Dão; DOP Dão |
| Bairrada | IGP Beira Atlântico; DOP Bairrada |
| Beira Interior | IGP Terras da Beira; DOP Beira Interior |
| Lisboa | IGP Lisboa; DOP Encosta D'Aire; DOP Óbido; DOP Alenquer; DOP Arruda; DOP Torres Novas; DOP Lourinhã; DOP Bucelas; DOP Carcavelos; DOP Colares |
| Tejo | IGP Tejo; DOP Tejo |
| Península de Setúbal | IGP Península de Setúbal; DOP Palmela; DOP Setúbal |
| Alentejo | IGP Alentejano; DOP Alentejo |
| Algarve | IGP Algarve; DOP Lagoa; DOP Lagos; DOP Portimão; DOP Tavira |
| Madeira | IGP Terras Madeirenses; DOP Madeira; DOP Madeirense |
| Açores | IGP Açores |
