Casta medianamente produtiva e de maturação precoce. Muito susceptível ao oídio, podridão cinzenta e cigarrinha verde. Sensível ao stress hídrico, à carência de boro e ao escaldão. Adapta-se a qualquer tipo de poda, nomeadamente, curta. Apresenta, frequentemente, inflorescências nas netas. Prefere solos arenosos e pouco férteis, não se adaptando bem a solos compactos e argilosos.
Vinhos de cor granada intensa com reflexos violáceos, aroma vinoso e frutado, sabor equilibrado, ligeiramente ácido, delicado e persistente.
| Categoria | Característica | Valor | |
|---|---|---|---|
| Sinonímia | Tinta Bastardinha | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Precoce | |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta | |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | ||
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | ||
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | ||
| Folha jovem | Cor da página superior | Amarela | |
| Pâmpano | Porte | Erecto | |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde | ||
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | ||
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Fraca | ||
| Fertilidade dos gomos basais | Média | ||
| Vigor | Médio | ||
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos | |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita | |
| Folha adulta | Tamanho | Médio | |
| Forma do limbo | Orbicular | ||
| Número de lóbulos | Três | ||
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | ||
| Enrugamento do limbo | Fraco | ||
| Perfil | Em V | ||
| Bolhosidade da página superior | Média | ||
| Forma dos dentes | Convexa | ||
| Comprimento dos dentes | Curto | ||
| Grau de abertura do seio peciolar | Lóbulos sobrepostos | ||
| Forma da base do seio peciolar | Em chaveta | ||
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | ||
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | ||
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | ||
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Média | ||
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | ||
| Sarmento | Cor | Castanha | |
| Cacho | Comprimento | Muito curto | |
| Compacidade | Média | ||
| Comprimento do pedúnculo | Curto | ||
| Forma | Cónica | ||
| Número de asas | 1–2 asas | ||
| Peso | Baixo | ||
| Bago | Tamanho | Médio | |
| Forma | Esférica | ||
| Coloração da polpa | Não corada | ||
| Consistência da polpa | Mole | ||
| Sabores particulares | Ausentes | ||
| Grainhas | Bem formadas | ||
| Mosto | Teor alcoólico provável | Elevado | |
| Acidez total | Baixa | ||
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 145 | 226 | 249 | 179 | 188 | 251 |
| Alelo 2 | 153 | 238 | 253 | 189 | 200 | 251 |
DISPONÍVEL BREVEMENTE
Cultivar por norma produtiva, no entanto, a sensibilidade ao desavinho torna o seu rendimento irregular. Revela-se, também, bastante sensível à seca e podridão dos cachos. Maturação, por norma heterogénea, em época média.
Os mostos atingem elevado teor alcoólico provável. É uma casta muito dependente do terroir e da tecnologia enológica empregue, tornando-se bastante versátil no que respeita aos tipos de vinho a que pode dar origem. Normalmente, dá origem a vinhos de cor bastante intensa e aroma a frutos vermelhos com notas a especiarias. O sabor é equilibrado, encorpado e persistente. É frequentemente utilizado na elaboração de vinhos monovarietais.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | Primitivo (Itália) | |
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Baixa | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Cobre avermelhada |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha / Vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde e vermelha / Vermelha | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Forte | |
| Fertilidade dos gomos basais | Baixa | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Sete | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Até à 1.ª bifurcação | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Média | |
| Forma dos dentes | Rectilínea | |
| Comprimento dos dentes | Longo | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Fechado | |
| Forma da base do seio peciolar | Em U | |
| Particularidades do seio peciolar | Delimitado pela nervura | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Média / Elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Curto | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 1–2 asas a 3–4 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Elevado |
| Acidez total | Média | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 135 | 226 | 243 | 179 | 200 | 237 |
| Alelo 2 | 145 | 236 | 245 | 181 | 204 | 259 |
DISPONÍVEL BREVEMENTE
DISPONÍVEL BREVEMENTE
Casta tinta dominante e bem adaptada nos Vinhos Verdes. Tolerante ao míldio e oídio, mas sensível aos ácaros e escaldão. Fertilidade e produtividade média a elevada. Não sendo propriamente uma casta tintureira, pela intensa concentração de matéria corante na película e pela polpa ligeiramente corada, torna-se a casta portuguesa com maior capacidade tintureira.
Dá vinhos encorpados, de cor intensa, aroma vinoso, onde se evidenciam frutos silvestres (amora e framboesa), mas se as uvas estão menos maduras, os vinhos poderão ser acídulos e ligeiramente adstringentes. Esta casta é conhecida no Douro como Sousão, porém nada tem a ver com a casta Sousão dos Vinhos Verdes.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | Sousão | |
| Abrolhamento | Época de rebentação | Tardia |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Nula ou muito fraca | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Bronze |
| Pâmpano | Porte | Erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Média | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Sexo da flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Orbicular | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Em V | |
| Bolhosidade da página superior | Fraca | |
| Forma dos dentes | Rectilínea | |
| Comprimento dos dentes | Curto | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto | |
| Forma da base do seio peciolar | Em chaveta | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Média | |
| Comprimento do pedúnculo | Médio | |
| Forma | Em funil | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Baixo | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Baixa / Média | |
| Consistência da polpa | Mole | |
| Sabores particulares | Outros | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Elevada | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 135 | 222 | 235 | 189 | 188 | 245 |
| Alelo 2 | 137 | 226 | 259 | 189 | 196 | 251 |
DISPONÍVEL BREVEMENTE
