Cultivar medianamente fértil e produtiva. Algo susceptível ao vento e à seca, bem como à geada devido ao seu abrolhamento precoce. Pouco sensível ao míldio e oídio, mas ligeiramente sensível à podridão cinzenta. Tradicionalmente adapta-se bem a solos ácidos, mas em clima quente prefere solos relativamente profundos, embora não excessivamente férteis.
Os seus vinhos são de elevada qualidade, aromáticos (com notas a alperce e pêssego) complexos, estruturados e com elevado grau alcoólico. No entanto, podem apresentar alguma falta de acidez e um ligeiro amargor. Sendo uma casta versátil pode, também, dar origem a vinhos adamados ou a espumantes.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Precoce |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Fraca | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Média | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Verde |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto / Horizontal |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Média | |
| Vigor | Elevado | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Pequeno |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Cinco | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Involuto | |
| Bolhosidade da página superior | Fraca | |
| Forma dos dentes | Rectilínea | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto | |
| Forma da base do seio peciolar | Em U | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Curto / Médio |
| Compacidade | Elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Curto | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 3–4 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Elíptica curta | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Elevado / Muito elevado |
| Acidez total | Muito baixa / Baixa | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 135 | 226 | 235 | 185 | 188 | 251 |
| Alelo 2 | 141 | 232 | 245 | 191 | 200 | 251 |
