Produção elevada. Sensível ao excesso de calor, sobretudo quando sujeita a stress hídrico. Sensível ao oídio e à cigarrinha verde. Moderadamente sensível à escoriose e podridão dos cachos. Adapta-se à maioria dos porta-enxertos e é de fácil condução. Prefere solos profundos, com alguma humidade. Maturação em época média. Em zonas muito quentes atinge facilmente a sobrematuração, devido a um final de maturação muito rápido.
Os vinhos apresentam-se medianamente concentrados de cor. O aroma é condicionado pelo ambiente em que as vinhas são cultivadas. Em locais mais húmidos aparece com maior frequência o aroma floral. Em sítios quentes, evidencia-se mais o aroma frutado.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Generalizada | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Baixa | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Cobre avermelhada |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Média | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Fraca | |
| Forma dos dentes | Rectilínea | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto | |
| Forma da base do seio peciolar | Em chaveta | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Violeta avermelhada |
| Cacho | Comprimento | Longo |
| Compacidade | Média | |
| Comprimento do pedúnculo | Médio | |
| Forma | Cilíndrica | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Grande |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Média | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 145 | 228 | 235 | 181 | 188 | 245 |
| Alelo 2 | 153 | 236 | 239 | 183 | 192 | 247 |
