Cultivar de elevada fertilidade nos olhos basais e cacho de média dimensão, pelo que a sua produtividade é média em poda curta.
Os mostos apresentam médio potencial alcoólico e baixa acidez.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Precoce |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Ausente | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Nula ou muito fraca | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Bronze |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Média | |
| Fertilidade dos gomos basais | Elevada | |
| Vigor | Baixo | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Orbicular | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Até à 1.ª bifurcação | |
| Enrugamento do limbo | Médio | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Forte | |
| Forma dos dentes | Mistura de rectilínea com convexa | |
| Comprimento dos dentes | Curto | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Lóbulos muito sobrepostos | |
| Forma da base do seio peciolar | Em V | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Curto |
| Compacidade | Elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Curto | |
| Forma | Em funil | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Elíptica curta | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Baixa | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 145 | 240 | 235 | 185 | 188 | 245 |
| Alelo 2 | 153 | 240 | 243 | 194 | 204 | 257 |
