Produtividade média e regular. Sensível ao oídio e podridão dos cachos. Moderadamente sensível ao míldio e escoriose. Prefere poda à vara, solos bem drenados e clima moderado. Adapta-se bem aos porta-enxertos tradicionais. Maturação em época média.
Os mostos apresentam potencial alcoólico médio e acidez total média a elevada. A análise sensorial revela aroma de boa qualidade, a frutos tropicais e algum floral. Sabor com bom equilíbrio ácido, fresco e frutado. Final de boca agradável e persistente.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Generalizada | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Baixa | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Cobre avermelhada |
| Pâmpano | Porte | Horizontal |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Média | |
| Fertilidade dos gomos basais | Baixa | |
| Vigor | Elevado | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Orbicular | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Plano | |
| Bolhosidade da página superior | Média | |
| Forma dos dentes | Convexa | |
| Comprimento dos dentes | Curto | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto | |
| Forma da base do seio peciolar | Em U | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Médio | |
| Forma | Em funil | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Pequeno |
| Forma | Esférica achatada | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Mole | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Média | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 135 | 222 | 235 | 185 | 186 | 243 |
| Alelo 2 | 135 | 232 | 253 | 189 | 196 | 251 |
