Fertilidade elevada e produtividade média. Devido ao seu abrolhamento precoce, é bastante susceptível às geadas de Primavera. Muito sensível ao stress hídrico intenso e ao desavinho, quando as condições climáticas não são favoráveis ao vingamento. É também bastante sensível ao míldio (nas inflorescências e nos cachos) e à cigarrinha verde. Sensível à podridão cinzenta e pouco sensível às doenças do lenho. O seu porte aconselha poda curta e uma armação/condução cuidada. Prefere solos argilo-calcários. Maturação precoce a média.
Produz vinhos de qualidade, com elevado teor alcoólico, suculentos e aveludados, com bom potencial de envelhecimento.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Precoce |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Muito elevada | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Bronze |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto a horizontal |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Elevada | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Grande |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Cinco | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Médio | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Forte | |
| Forma dos dentes | Convexa | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto / Fechado | |
| Forma da base do seio peciolar | Em U | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Violeta avermelhada |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Média | |
| Comprimento do pedúnculo | Curto | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Mole | |
| Sabores particulares | Herbáceo | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Elevado |
| Acidez total | Média | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 141 | 226 | 235 | 189 | 194 | 259 |
| Alelo 2 | 153 | 236 | 243 | 191 | 194 | 259 |
