Cultivar vigorosa, mas pouco produtiva nos gomos da base, pelo que lhe é mais favorável a poda longa. Sensível à clorose, desavinho e dessecamento do engaço. Também, algo sensível ao oídio, traça e podridão cinzenta. É bastante exigente no que diz respeito a solos, tendo preferência pelos argilo-calcários. Maturação precoce.
Possui bom potencial de acumulação de açúcares e, em terroirs favoráveis, dá origem a vinhos de grande qualidade, bem estruturados, razoavelmente ácidos, com aroma muito intenso e característico. Sob climas quentes, o aroma têm tendência a tornar-se mais pesado e menos elegante.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Bronze |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Vermelha | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Média | |
| Fertilidade dos gomos basais | Média | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Pequeno |
| Forma do limbo | Orbicular | |
| Número de lóbulos | Cinco | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Até à 1.ª bifurcação | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Em V | |
| Bolhosidade da página superior | Forte | |
| Forma dos dentes | Convexa | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Lóbulos sobrepostos | |
| Forma da base do seio peciolar | Em V | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Muito curto |
| Compacidade | Elevada / Muito elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Muito curto | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 1–2 ou 3–4 asas | |
| Peso | Muito baixo / Baixo | |
| Bago | Tamanho | Pequeno |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Outros | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Elevada | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 153 | 232 | 239 | 189 | 188 | 245 |
| Alelo 2 | 153 | 238 | 253 | 189 | 194 | 251 |
