Casta medianamente produtiva e de maturação precoce. Muito susceptível ao oídio, podridão cinzenta e cigarrinha verde. Sensível ao stress hídrico, à carência de boro e ao escaldão. Adapta-se a qualquer tipo de poda, nomeadamente, curta. Apresenta, frequentemente, inflorescências nas netas. Prefere solos arenosos e pouco férteis, não se adaptando bem a solos compactos e argilosos.
Vinhos de cor granada intensa com reflexos violáceos, aroma vinoso e frutado, sabor equilibrado, ligeiramente ácido, delicado e persistente.
| Categoria | Característica | Valor | |
|---|---|---|---|
| Sinonímia | Tinta Bastardinha | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Precoce | |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta | |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | ||
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | ||
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | ||
| Folha jovem | Cor da página superior | Amarela | |
| Pâmpano | Porte | Erecto | |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde | ||
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | ||
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Fraca | ||
| Fertilidade dos gomos basais | Média | ||
| Vigor | Médio | ||
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos | |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita | |
| Folha adulta | Tamanho | Médio | |
| Forma do limbo | Orbicular | ||
| Número de lóbulos | Três | ||
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | ||
| Enrugamento do limbo | Fraco | ||
| Perfil | Em V | ||
| Bolhosidade da página superior | Média | ||
| Forma dos dentes | Convexa | ||
| Comprimento dos dentes | Curto | ||
| Grau de abertura do seio peciolar | Lóbulos sobrepostos | ||
| Forma da base do seio peciolar | Em chaveta | ||
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | ||
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | ||
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | ||
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Média | ||
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | ||
| Sarmento | Cor | Castanha | |
| Cacho | Comprimento | Muito curto | |
| Compacidade | Média | ||
| Comprimento do pedúnculo | Curto | ||
| Forma | Cónica | ||
| Número de asas | 1–2 asas | ||
| Peso | Baixo | ||
| Bago | Tamanho | Médio | |
| Forma | Esférica | ||
| Coloração da polpa | Não corada | ||
| Consistência da polpa | Mole | ||
| Sabores particulares | Ausentes | ||
| Grainhas | Bem formadas | ||
| Mosto | Teor alcoólico provável | Elevado | |
| Acidez total | Baixa | ||
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 145 | 226 | 249 | 179 | 188 | 251 |
| Alelo 2 | 153 | 238 | 253 | 189 | 200 | 251 |
