Produtividade elevada e regular. Maturação precoce. Pouco susceptível ao desavinho e ao stress hídrico. Sensível ao míldio e ao oídio. Medianamente afetada pela cigarrinha verde, traça e podridão dos cachos. Sensível ao vento. Adapta-se bem à poda curta e a qualquer tipo de solo, desde que não haja excesso de humidade. Prefere climas secos. Devido aos seus entrenós curtos, em geral, beneficia de desfolha na zona basal dos pâmpanos.
Origina vinhos com baixa acidez e plenos de cor, com tonalidade violácea nos primeiros tempos de vida. Apresenta inicialmente um perfume intenso e delicado a flores, aparecendo mais tarde o aroma a fruta madura, lembrando framboesas e mirtilo.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | Mencía (Espanha) | |
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Generalizada | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Fraca | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Nula ou muito baixa | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Amarela |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Elevada | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Pequeno |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Cinco | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Nula ou muito fraca | |
| Forma dos dentes | Mistura de rectilínea com convexa | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto | |
| Forma da base do seio peciolar | Em chaveta | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Curto | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Mole | |
| Sabores particulares | Moranguoeiro | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Elevado |
| Acidez total | Baixa | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 147 | 226 | 245 | 181 | 188 | 247 |
| Alelo 2 | 153 | 236 | 253 | 189 | 194 | 251 |
