Produtividade média. Trata-se de uma casta com pouca plasticidade geográfica, cultivando-se quase exclusivamente na Região Demarcada de Colares. Tradicionalmente plantada em solos de areia com um horizonte argiloso em profundidade. Sendo fortemente fustigada pelos ventos marítimos revela-se uma casta bastante rústica, suportando a proximidade do mar e elevados índices de humidade. Conduzida sobre o chão, necessita que durante a maturação se protejam os cachos do escaldão.
Os vinhos são de cor citrina, aroma frutado e floral. Na boca revelam-se complexos, com certa mineralidade e algumas notas tropicais.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Verde |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Média | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Grande |
| Forma do limbo | Orbicular | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Plano | |
| Bolhosidade da página superior | Nula ou muito fraca | |
| Forma dos dentes | Convexa | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto | |
| Forma da base do seio peciolar | Em V | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Baixa | |
| Comprimento do pedúnculo | Longo | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | Ausentes | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Mole | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Média | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 145 | 232 | 235 | 181 | 188 | 247 |
| Alelo 2 | 157 | 234 | 235 | 181 | 194 | 257 |
